Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Södertälje BBK | 8 | 8 | 0 | 0 | 713 | 592 | 121 | 16 |
| 2 | BC Luleå | 9 | 7 | 0 | 2 | 872 | 748 | 124 | 14 |
| 3 | Jämtland Basket | 9 | 7 | 0 | 2 | 813 | 730 | 83 | 14 |
| 4 | Norrköping Dolphins | 8 | 5 | 0 | 3 | 733 | 681 | 52 | 10 |
| 5 | Uppsala | 7 | 4 | 0 | 3 | 537 | 578 | -41 | 8 |
| 6 | Köping Stars | 8 | 3 | 0 | 5 | 682 | 700 | -18 | 6 |
| 7 | Borås Basket | 7 | 3 | 0 | 4 | 605 | 626 | -21 | 6 |
| 8 | Nässjö Basket | 8 | 3 | 0 | 5 | 632 | 663 | -31 | 6 |
| 9 | Högsbo Basket | 7 | 2 | 0 | 5 | 582 | 637 | -55 | 4 |
| 10 | Umeå BSKT | 8 | 1 | 0 | 7 | 605 | 692 | -87 | 2 |
| 11 | Sloga Uppsala | 7 | 0 | 0 | 7 | 544 | 671 | -127 | 0 |


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.