Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 31 |
| 2 | Universitario | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 30 |
| 3 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 4 | Alianza Atlético | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 28 |
| 5 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 7 | Juan Pablo II | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 |
| 8 | Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 10 | Cusco FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 14 |
| 14 | CD Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 |
| 16 | Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 |
| 17 | ADT Tarma | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 18 | UTC Cajamarca | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 5 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.